Schneider Stock Illustrations
Culinary Herbs & Spices Illustrations Available for Stock Use
- Alfalfa #4030 (6.3″ x 7.9″)
- Anise #4065 (10″ x 9.8″)
- Anise #4066 (10″ x 9.8″)
- Greens – Arugula Wild #19047 (9.4″ x 8.5″)
- Basil #4048 (4.5″ x 5.4″)
- Basil #4011 (5.3″ x 5.2″)
- Basil #4047 (3″ x 1.7″)
- Basil #4024 (3.5″ x 1.6″)
- Bay Leaves #4013 (4.3″ x 5.8″)
- Buckwheat #4029 (5.8″ x 7.8″)
- Buckwheat #4031 (4.5″ x 4.5″)
- Cacao #4004 (5.1″ x 5.9″)
- Cacao #4008 (5.2″ x 4.1″)
- Cacao #4036 (5.5″ x 4.4″)
- Capers #4006 (5.6″ x 3.2″)
- Cardamom #4026 (7.5″ x 6.4″)
- Celery Leaves #4014 (4.3″ x 5.6″)
- Chili Peppers #16010 (4.8″ x 5.3″)
- Chili Paprika #16009 (7″ x 7″)
- Chives #4018 (6.8″ x 3.9″)
- Chives #4050 (3.9″ x 5.3″)
- Chives #4049 (4.3″ x 5.8″)
- Chives #4032 (6.5″ x 6.4″)
- Christmas Ale #4080 (7″ x 6.1″)
- Cilantro #4078 (7.3″ x 7.9″)
- Cinnamon #4079 (6″ x 6.7″)
- Cinnamon #4009 (7″ x 7.1″)
- Cinnamon #4074 (7″ x 4.1″)
- Cinnamon #4084 (5″ x 2.2″)
- Clover #4028 (4.6″ x 2.7″)
- Clover #4083 (3″ x 4.7″)
- Cloves #4025 (6.8″ x 6.3″)
- Cloves #4007 (2.6″ x 3″)
- Coconut #13010 (10″ x 5.6″)
- Coconut #13004 (10.6″ x 8.7″)
- Coconut #13005 (10.6″ x 8.7″)
- Coffee #13006 (6.6″ x 6.7″)
- Coriander or Cilantro #4073 (8.8″ x 10″)
- Cumin #4015 (6″ x 6.8″)
- Dill #4042 (5.4″ x 5.2″)
- Dill and Lemon #4043 (4.5″ x 4″)
- Dill and Lemon #4044 (2.8″ x 2.3″)
- Elder #4071 (6.6″ x 8″)
- Elder #4072 (10″ x 9.6″)
- Fennel #4062 (7.7″ x 7.6″)
- Fennel #4063 (7.7″ x 8.3″)
- Fennel Seeds #4064 (5.2″ x 2″)
- Flax #11019 (4.6″ x 4.8″)
- Flax #11020 (4.6″ x 5.8″)
- Ginger #4051 (5.9″ x 6.7″)
- Ginger #4068 (10″ x 4.4″)
- Ginger #4032 (3.7″ x 3.5″)
- Ginger and Lemongrass #4005 (6.1″ x 4.4″)
- Guarana #4039 (4.2″ x 3.5″)
- Herbs #4020 (10″ x 2.3″)
- Herbs Bundle #4019 (7.3″ x 9.9″)
- Herbs Italian #4001 (5.2″ x 5.2″)
- Hibiscus #6018 (6.5″ x 6.9″)
- Hibiscus #6017 (8″ x 7″)
- Horseradish and Chives #4033 (4.9″ x 3.4″)
- Leeks #4075 (7.4″ x 4.1″)
- Lemongrass #4069 (5.6″ x 4.1″)
- Maple #4054 (3.3″ x 3.3″)
- Candy – Maple #8080 (3.7″ x 3.6″)
- Mint #4081 (5.3″ x 7.7″)
- Mint #4034 (5.2″ x 5.9″)
- Mint #4080 (5.3″ x 5.6″)
- Mint #4045 (5.5″ x 5.3″)
- Mint #4081 (4.1″ x 4.1″)
- Mint #4046 (2.5″ x 3.1″)
- Mortar & Pestle #4081 (5.2″ x 6.2″)
- Mushrooms #4022 (5.7″ x 4.2″)
- Mustard #4061 (7.2″ x 7.6″)
- Mustard #4035 (3.5″ x 3.4″)
- Nutmeg #4002 (5.9″ x 6″)
- Orange Blossom #4086 (5.6″ x 5″)
- Oregano #4012 (4″ x 4″)
- Oregano #4087 (2.1″ x 2″)
- Oregano #4088 (2″ x 1.7″)
- Palm Hearts #19067 (5.3″ x 3.8″)
- Parsley #4041 (4.8″ x 5″)
- Parsley #4010 (6.1″ x 6″)
- Parsley #4057 (2.6″ x 3.2″)
- Passion Flower #6034 (7.1″ x 4.9″)
- Passion Flower #6033 (4.2″ x 4.2″)
- Pepper #4017 (8.2″ x 7.3″)
- Pepper #4067 (7″ x 8″)
- Poppy #4059 (6.4″ x 6.8″)
- Quinoa #4070 (5.6″ x 6.5″)
- Quinoa and Rice #4060 (5.6″ x 6.5″)
- Rhubarb and Spices #19013 (8.7″ x 5.9″)
- Rosemary #4082 (3.5″ x 4.6″)
- Rosemary #11011 (3.5″ x 4.6″)
- Rosemary #11030 (3.7″ x 5.6″)
- Rosemary #11012 (3.8″ x 5.1″)
- Rosemary #11013 (2.2″ x 1.9″)
- Sage #4077 (6″ x 5.2″)
- Sage #4040 (5.5″ x 6.3″)
- Sesame Tahini #8099 (6.5″ x 4.2″)
- Sesame #4016 (6″ x 5.9″)
- Spices #4037 (6.6″x 5.6″) Not Available in USA
- Spices #4038 (7.5″ x 6″) Not Available in USA
- Sugar #4023 (4.4″ x 4.2″)
- Sunflower #6031 (5.1″ x 4.9″)
- Sunflower #6003 (3.7″ x 2″)
- Seeds Sunflower #13013 (3.7″ x 1.8″)
- Thyme #4053 (5.5″ x 7″)
- Tarragon #4055 (5.7″ x 7.7″)
- Tea #4089 (5.5″ x 5.9″)
- Tea #4021 (5.5″ x 5.9″)
- Tea #4085 (5.6″ x 4.8″)
- Truffles #4056 (5.5″ x 5.2″)
- Tupelo #4027 (7.1″ x 4.9″)
- Turmeric #4003 (5.2″ x 6.2″)
- Turmeric #4076 (3.9″ x 2.5″)
- Vanilla #11016 (4.7″ x 3.7″)
- Vanilla #11018 (6.4″ x 6″)
- Vanilla #11017 (6.4″ x 4.8″
- Vanilla #11014 (4.2″ x 4.9″)
- Vanilla #11015 (4.8″ x 5.8″)
- Vanilla #11048 (5.6″ x 6″)
- Vanilla #11022 (5.2″ x 2.8″)
- Vanilla #11044 (4.5″ x 4,6″)
- Wheat #4052 (4.7″ x 6.2″)
- Wintergreen #11043 (3.8″ x 3″)